La prima edizione del “Bando Comunicazione Locale 2023”, promosso da Biorepack e Anci, ha ottenuto ottimi risultati di partecipazione, con ben 39 progetti presentati da enti locali e gestori della raccolta. I progetti erano dedicati al riconoscimento e al riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile.
Tra questi, ne sono stati selezionati 15 che saranno oggetto di finanziamento per un importo totale di 200.000 euro.
“Siamo rimasti obiettivamente colpiti dal numero di candidature ricevute (ben 39) e dal livello qualitativo dei progetti sviluppati dai soggetti che hanno partecipato a questo nostro primo bando Ed è quindi stato particolarmente difficile scegliere le proposte migliori” ha commentato Marco Versari, presidente del Consorzio BIOREPACK. “È un segno tangibile della vitalità, della professionalità e delle capacità operative delle amministrazioni locali”.
Ai sensi dell’Art. 5 del Bando, la graduatoria è stata stilata sulla base di un punteggio tecnico e di una valutazione qualitativa da parte di una commissione specializzata, composta da rappresentanti di Anci, Biorepack e CIC – Consorzio Italiano Compostatori.
Di seguito i progetti selezionati:
Categoria 1 – Nord Ovest e Nord Est con più di 100.000 utenti | |||
Posizione | Soggetto richiedente | Regione | Titolo progetto |
1 | Consorzio di bacino VR2 del quadrilatero | Veneto | Sembra plastica, ma non è! |
2 | ACSEL spa | Piemonte | Bioplastica: il riciclo è compostabile! |
3 | Società Canavesana Servizi spa | Piemonte | Bioplastica: il riciclo è compostabile! |
4 | Alea Ambiente spa | Emilia-Romagna | Ci resta di compost |
5 | SIA srl | Piemonte | Bioplastica: il riciclo è compostabile! |
6 | Contarina spa | Veneto | Bioplastica: da rifiuto a risorsa |
Categoria 2 – Nord Ovest e Nord Est con meno di 100.000 utenti | |||
Posizione | Soggetto richiedente | Regione | Titolo progetto |
1 | S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti srl | Piemonte | Campagna informativa raccolta differenziata – Opuscolo “Risolvidubbi” |
2 | Comune di Sommacampagna | Veneto | Presidio del rifiuto durante Cheese 2023 |
Categoria 3 – Centro, Sud e Isole con più di 100.000 utenti | |||
Posizione | Soggetto richiedente | Regione | Titolo progetto |
1 | Salerno Pulita | Campania | Compost Goal – Salerno |
2 | Comuni di Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare | Puglia | Occhio al sacchetto |
3 | Aquilana Società Multiservizi spa | Abruzzo | ORGANICO & BIOPLASTICHE |
4 | Sei Toscana srl | Toscana | #ButtaBene |
Categoria 4 – Centro, Sud e Isole con meno di 100.000 utenti | |||
Posizione | Soggetto richiedente | Regione | Titolo progetto |
1 | So.eco srl | Marche | Biolife |
2 | Civitavecchia Servizi Pubblici spa | Lazio | Viva la bioplastica! |
3 | Comune di Mondragone | Campania | Aiuta l’ambiente… conferisci nel sacchetto in bioplastica gli avanzi di cucina e scarti di cibo. La natura ringrazia |
I progetti sono finanziati da Biorepack fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna categoria. In caso di rinuncia da parte di un soggetto richiedente, verrà premiato il progetto successivo nella graduatoria.
Come previsto dall’Art. 7 del Bando, i progetti selezionati saranno oggetto di uno specifico accordo tra le parti.